大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060541 09:01:06 | 3 4 5 |
202103060540 09:00:06 | 5 5 6 |
202103060539 08:59:06 | 4 5 6 |
202103060538 08:58:06 | 1 1 6 |
202103060537 08:57:06 | 2 5 5 |
202103060536 08:56:06 | 1 2 2 |
202103060535 08:55:06 | 3 4 4 |
202103060534 08:54:06 | 1 2 3 |
202103060533 08:53:06 | 2 6 6 |
202103060532 08:52:06 | 3 6 6 |
202103060531 08:51:06 | 1 2 4 |
202103060530 08:50:06 | 3 5 5 |
202103060529 08:49:06 | 3 4 6 |
202103060528 08:48:06 | 1 2 6 |
202103060527 08:47:06 | 4 6 6 |
202103060526 08:46:06 | 1 2 6 |
202103060525 08:45:06 | 1 4 5 |
202103060524 08:44:06 | 6 6 6 |
202103060523 08:43:06 | 6 6 6 |
202103060522 08:42:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0542-544期 | 长牌 | 【16,24,35,55】 | 0542期 | ? | ? |
0540-542期 | 长牌 | 【16,24,35,55】 | 0541期 | 3,4,5 | 中 |
0538-540期 | 长牌 | 【13,23,26,44】 | 0539期 | 4,5,6 | 中 |
0536-538期 | 长牌 | 【25,33,44,56】 | 0537期 | 2,5,5 | 中 |
0535-537期 | 长牌 | 【11,26,34,66】 | 0535期 | 3,4,4 | 中 |
0534-536期 | 长牌 | 【12,23,25,26】 | 0534期 | 1,2,3 | 中 |
0532-534期 | 长牌 | 【22,24,34,44】 | 0533期 | 2,6,6 | 中 |
0531-533期 | 长牌 | 【11,13,14,66】 | 0531期 | 1,2,4 | 中 |
0530-532期 | 长牌 | 【16,35,36,45】 | 0530期 | 3,5,5 | 中 |
0529-531期 | 长牌 | 【24,33,46,55】 | 0529期 | 3,4,6 | 中 |
0527-529期 | 长牌 | 【12,25,35,46】 | 0528期 | 1,2,6 | 中 |
0526-528期 | 长牌 | 【16,22,24,36】 | 0526期 | 1,2,6 | 中 |
0524-526期 | 长牌 | 【11,34,35,66】 | 0525期 | 1,4,5 | 中 |
0521-523期 | 长牌 | 【24,26,33,66】 | 0523期 | 6,6,6 | 中 |
0520-522期 | 长牌 | 【14,15,23,55】 | 0520期 | 2,3,5 | 中 |
0518-520期 | 长牌 | 【16,22,45,55】 | 0519期 | 3,3,5 | 中 |
0517-519期 | 长牌 | 【14,15,22,26】 | 0517期 | 1,4,4 | 中 |
0516-518期 | 长牌 | 【13,22,36,44】 | 0516期 | 1,3,5 | 中 |
0515-517期 | 长牌 | 【14,26,33,35】 | 0515期 | 3,4,6 | 中 |
0513-515期 | 长牌 | 【13,24,45,46】 | 0514期 | 2,2,4 | 中 |
0512-514期 | 长牌 | 【11,23,36,45】 | 0512期 | 3,3,6 | 中 |
0511-513期 | 长牌 | 【13,15,56,66】 | 0511期 | 2,5,6 | 中 |
0509-511期 | 长牌 | 【15,35,44,55】 | 0510期 | 1,4,6 | 中 |
0508-510期 | 长牌 | 【16,36,46,56】 | 0508期 | 1,1,6 | 中 |
0507-509期 | 长牌 | 【14,26,45,66】 | 0507期 | 3,3,6 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【12,22,46,66】 | 0506期 | 1,3,6 | 中 |
0504-506期 | 长牌 | 【14,25,34,56】 | 0505期 | 1,4,6 | 中 |
0503-505期 | 长牌 | 【25,44,46,56】 | 0503期 | 1,4,5 | 中 |
0500-502期 | 长牌 | 【14,15,23,26】 | 0502期 | 2,3,4 | 中 |
0499-501期 | 长牌 | 【22,23,33,66】 | 0499期 | 1,3,6 | 中 |
0497-499期 | 长牌 | 【12,13,35,55】 | 0498期 | 2,5,6 | 中 |
0496-498期 | 长牌 | 【22,36,55,56】 | 0496期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |